| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 0125054484 | 33-24-14-0X1X1X-0020 | NOVAL RADITYA ROCHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.567,5033 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 7142 | 0137900229 | 33-24-03-1X1X1X-0003 | NOVAN DWIKO PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.292,2069 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 7143 | 0148640868 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | NOVAN TIRTO LAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 356,7882 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 7144 | 0139403273 | 33-24-04-5X1X1X-0001 | NOVANDA INDRIANTI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.493,5831 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 7145 | 0133120527 | 33-24-17-0X1X1X-0002 | NOVAREZA KAMAL ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 7146 | 0131364235 | 33-24-02-4X1X1X-0001 | NOVARINA DWI RACHMAWATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.374,1453 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 7147 | 0146190947 | 33-74-12-4X0X1X-0006 | NOVEL BARA ANDISTA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 934,0381 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 7148 | 0132050849 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | NOVELIA SAFILA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.889,1510 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 7149 | 0135746315 | 33-24-07-0X0X0X-6485 | NOVENDA SILVA CAROLINA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 566,4288 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 7150 | 0138199951 | 33-24-08-1X0X2X-0004 | NOVI AULIA DAMAYANTI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 6.628,4837 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
160,00 |
| 7151 | 0148278827 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | NOVI MUSTIKA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 468,6257 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 7152 | 3144197758 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | NOVI NABILA LAELATUN NIKMAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 7153 | 0131052228 | 33-24-05-5X1X1X-0002 | NOVIA KIRANA ARSANTY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 299,1657 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 7154 | 0132905197 | 33-23-11-6X1X1X-0001 | NOVIA RIDIYANTI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.237,0166 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
126,66 |
| 7155 | 0124700198 | 33-24-04-2X1X1X-0001 | NOVIAN ARIF PRASETYO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 4.333,1964 m | 12 thn lebih 7 bln, 2 hari |
106,67 |
| 7156 | 3133648494 | 33-24-12-4X1X1X-0001 | NOVITA ANGGRAENI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 472,4372 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 7157 | 0141164460 | 33-25-07-5X0X1X-0001 | NOVITA AULIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.221,4241 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 7158 | 0135211052 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | NOVITA AYU SILVIANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.882,7926 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
70,00 |
| 7159 | 0135736852 | 33-24-08-5X1X1X-0002 | NOVITA BILQIS SYAFIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 142,8070 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 7160 | 0133696515 | 53-16-01-4X1X1X-0002 | NOVITA INDAH SARI UPA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.871,6318 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |