| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | 0138114415 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | NILTA KAROMAH AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 201,0940 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 7082 | 0139177195 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | NINA DEWI ROSITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 359,1885 m | 13 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 7083 | 0143274233 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | NINDI AULIA KUSUMAWATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.703,9243 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 7084 | 0146884385 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | NINDIA FATHIYYATUL AIRA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.044,6864 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 7085 | 0137380675 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | NINDY SANDRINA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.454,0047 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 7086 | 0138928917 | 33-24-20-4X1X1X-0001 | NINDY TRIA ERINKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 749,5963 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 7087 | 0141876478 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | NINDYA NILAM SARI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.054,7252 m | 12 thn lebih 2 bln |
173,33 |
| 7088 | 0131400210 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | NING ADELIA SYAFARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.309,6516 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 7089 | 0138294288 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | NINO ADITYA PRASETIYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.334,6286 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 7090 | 0137551394 | 33-24-12-0X0X1X-0002 | NINO DWI MAYHENDRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 361,7240 m | 14 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 7091 | 3120256373 | 32-06-19-3X1X1X-0003 | NINO IBRAHIM | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.481,2914 m | 13 thn lebih 6 bln, 29 hari |
70,00 |
| 7092 | 0146892854 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | NINO NABKHAN NABAWI BUDIARTO | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 377,6365 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 7093 | 0141529668 | 33-24-12-1X0X1X-0004 | NINO RASYIQUL AINUROCHIM | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 48,7832 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 7094 | 0143911436 | 33-24-10-4X0X1X-0003 | NIRAYAN EKA FORESTIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 372,4000 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 7095 | 0149951353 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | NISA ALFIYA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.257,1133 m | 11 thn lebih 10 bln, 3 hari |
116,67 |
| 7096 | 3141586512 | 33-24-15-7X0X1X-0001 | NISA FAZILA ARDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.580,0343 m | 11 thn lebih 11 bln |
- |
| 7097 | 0146235305 | 33-24-18-4X0X1X-0002 | NISA RAHMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.956,2461 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 7098 | 0137118231 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | NISA SHIDQIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.661,8802 m | 13 thn lebih 12 hari |
136,67 |
| 7099 | 0141964882 | 33-24-16-6X0X1X-0003 | NISA'UL QOIRIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 419,6058 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 7100 | 0131033583 | 33-29-14-5X0X1X-0001 | NISRINA AKIFAH NAILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.818,1857 m | 13 thn lebih 14 hari |
80,00 |