| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | 0149440178 | 33-24-11-5X1X1X-0001 | NOFITA SARI AULIA LATIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.344,7176 m | 11 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 7122 | 0123533289 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | NOHAN FARIZI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.085,2633 m | 13 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 7123 | 0147419524 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | NOKA ADITYA NAUFALENDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 2.116,3366 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 7124 | 0143995041 | 33-24-20-1X0X1X-0002 | NOLAN SAKHA AL BARRAQIE | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 7.306,7665 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 7125 | 0145320762 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | NORFIYA NANDA FEBRIYANA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.146,8051 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 7126 | 0148691893 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | NORMAHATI ALYA KHOIRUNISA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.593,4664 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 7127 | 0144312217 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | NORMAN WICAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.542,8278 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 7128 | 0141636325 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | NOUFAL SAKHI ARNAL HAQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 174,6240 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
- |
| 7129 | 0131803288 | 33-74-11-0X0X1X-0002 | NOUFAL SANGAJI PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 535,0049 m | 13 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 7130 | 3136036942 | 33-24-19-4X1X1X-0003 | NOVA ALVIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 861,8668 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
- |
| 7131 | 0138498071 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | NOVA ARDIAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.484,4760 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
140,00 |
| 7132 | 0127754790 | 33-24-04-2X1X1X-0003 | NOVA DWI SEPTIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 452,2241 m | 13 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 7133 | 0147129548 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | NOVA FAJRI ARIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima di SMP N 2 PATEAN |
2.121,9106 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 7134 | 0137591851 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | NOVA MAFAZA ZULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 234,3651 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 7135 | 0132919733 | 33-24-19-2X1X1X-0002 | NOVA SURYA ARYANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 785,4754 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 7136 | 0135100483 | 33-23-18-0X1X1X-0002 | NOVAL BINTANG WIRATAMA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 3.671,2250 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
123,34 |
| 7137 | 3135244262 | 21-71-07-0X0X1X-0004 | NOVAL DWI PUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.338,1628 m | 13 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 7138 | 0138081198 | 33-24-18-0X1X1X-0001 | NOVAL HAFIDZ RIFANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.035,3512 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 7139 | 0136715073 | 33-24-08-0X1X1X-0001 | NOVAL NOOR WAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 711,9551 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 7140 | 3133999757 | 33-24-05-0X1X1X-0003 | NOVAL PRAMUJA SETIAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 1.067,0159 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
- |