| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | 0149459141 | 33-24-02-5X0X1X-0006 | NISRINA IZDIHAR | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 2.962,8735 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 7102 | 3148195636 | 33-27-13-4X0X1X-0002 | NISRINA JINNAN MAKARIM | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.074,8207 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
90,00 |
| 7103 | 0139635501 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | NISRINA NABIHA UFAIRA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.063,0547 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 7104 | 0149677755 | 33-24-17-0X0X0X-1543 | NISRINA NUR ALIFAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 838,5085 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 7105 | 0137230573 | 33-24-17-6X1X1X-0001 | NISWATUL MAFAKHIROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.825,0970 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 7106 | 0139538112 | 33-24-09-4X1X1X-0002 | NITA SINTA AUNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.426,7350 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 7107 | 0143396320 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | NIWANG JATI SASONGKO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.001,7255 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 7108 | 0143661380 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | NIZA NAYLANDA SAFIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.144,3448 m | 11 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 7109 | 0134519148 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | NIZAM ABDIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.789,7715 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 7110 | 0141090065 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | NIZAM ARISTO ARDANA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.097,3746 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
70,00 |
| 7111 | 0149516760 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | NIZAM GIFARI KUSUMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 2.183,1486 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 7112 | 0133626255 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | NIZAM MAULANA ALFAREZEL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 863,2726 m | 13 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 7113 | 0145277113 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | NIZAM MAULANA KUSUMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 2.022,8615 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 7114 | 3148474494 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | NIZAM MUAMAR | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.646,0554 m | 11 thn lebih 9 bln, 14 hari |
106,66 |
| 7115 | 0144514783 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | NIZAM PUTRA PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.100,7228 m | 11 thn lebih 7 bln, 10 hari |
96,67 |
| 7116 | 0133955803 | 33-21-05-0X1X1X-0002 | NIZAM PUTRANTO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 42.486,6588 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
90,00 |
| 7117 | 0147820172 | 33-24-03-3X0X1X-0001 | NIZAR AHMAD MAHFUL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.297,3761 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 7118 | 0145293268 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | NIZAR AHMAD SINA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.620,2828 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
70,00 |
| 7119 | 0141073310 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | NIZAR NUR IHSAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.510,8469 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 7120 | 0139434928 | 33-24-04-0X1X1X-0002 | NIZZAM NAJWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.786,0384 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |