| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | 3134801255 | 33-74-13-5X1X1X-0004 | OCTAVIA ADHA RIZKY | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 272,6471 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 7282 | 0138671426 | 33-24-05-6X1X1X-0001 | OCTAVIA QIROATUL ZAHWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 961,3506 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 7283 | 0133521407 | 34-04-04-1X1X1X-0003 | OCTAVIO MARHAEN DEVRI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | - | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
110,00 |
| 7284 | 0135860127 | 33-24-13-0X1X1X-0002 | OKI ADITYA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.946,3043 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 7285 | 0132170066 | 33-24-04-2X1X1X-0002 | OKKY ARDILAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.210,5399 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 7286 | 0143008148 | 33-24-15-6X1X1X-0002 | OKKY AYUNDA SUGIARTO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.223,3855 m | 11 thn lebih 8 bln |
- |
| 7287 | 0137069203 | 33-23-18-1X1X1X-0002 | OKTA ATHAR RIZKY YUDHISTIRA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 PATEAN | Ditolak (tidak valid) | 2.265,5288 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
50,00 |
| 7288 | 0143942621 | 33-24-12-2X0X1X-0003 | OKTA FERIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 3.353,5980 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 7289 | 3130936787 | 33-25-07-5X1X1X-0002 | OKTAVIA AYU LESTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 794,9876 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 7290 | 0135007385 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | OKTAVIA BINTANG PRADANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 667,9375 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 7291 | 0133166644 | 33-24-08-4X1X1X-0005 | OKTAVIA HILYAH NADHIFAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.140,3775 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 7292 | 0135326117 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | OKTAVIA NUR KISMAWADAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 566,6366 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 7293 | 0136489646 | 33-24-11-4X1X1X-0002 | OKTAVIA NUR UTAMI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.001,6211 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
136,66 |
| 7294 | 0131417674 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | OKTAVIA PUTRI ANUGRAINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 697,3477 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |
| 7295 | 3136248879 | 36-71-05-6X1X1X-0001 | OKTAVIA RIZKY FADILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.715,8341 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 7296 | 0137205141 | 33-24-07-7X1X1X-0001 | OKTAVIANDITA ASTI NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 777,3981 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |
| 7297 | 0138801385 | 33-24-13-1X1X1X-0004 | OKTAVIANO ALVARO ADHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.088,7262 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 7298 | 0147420945 | 33-24-09-6X1X1X-0002 | OKTAVIONA ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.432,1292 m | 11 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 7299 | 0144743397 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | OLA AILA DENESSIA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.109,2967 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
45,00 |
| 7300 | 0142495861 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | OLIVIA ANGGRAENI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.008,8733 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
70,00 |