| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 0146313172 | 33-24-13-0X0X1X-0003 | PUTRA DAFA MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 311,8890 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 7362 | 0143766415 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | PUTRA PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 4.721,0294 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
136,67 |
| 7363 | 0134194382 | 33-24-03-1X1X1X-0001 | PUTRA RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 933,9012 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 7364 | 0138995896 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | PUTRA RIZKY PRASTIYO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 422,4658 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 7365 | 0141183745 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | PUTRA SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 619,4258 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 7366 | 0137299168 | 33-24-17-1X1X1X-0001 | PUTRA SURA IRAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 995,9967 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 7367 | 3134924897 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | PUTRA YUDSA ADIA FAKRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.251,4941 m | 13 thn lebih 1 hari |
- |
| 7368 | 0144256052 | 33-16-09-1X0X1X-0002 | PUTRADEVA PRADITYA HAFIZ | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 22,7137 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 7369 | 0144206856 | 33-74-13-4X0X1X-0005 | PUTRI AFFRA NADZIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 971,1953 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 7370 | 0135645901 | 33-24-18-5X1X1X-0002 | PUTRI AINUN ZHAHRIA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 424,6950 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 7371 | 0146076721 | 33-24-08-6X0X1X-0004 | PUTRI AISYAH LISTIYANI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.827,6402 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 7372 | 0145383556 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | PUTRI ALIKA ELVIRA NABIL | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.895,2312 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
136,67 |
| 7373 | 0131137032 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | PUTRI ANINDYA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.503,6131 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
70,00 |
| 7374 | 0147929686 | 33-24-11-5X0X1X-0002 | PUTRI AQILLA RACHMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 3.404,3717 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
130,00 |
| 7375 | 3146410814 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | PUTRI ARLISTA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 717,3568 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 7376 | 0141696285 | 33-24-05-5X0X1X-0003 | PUTRI AULIA FEBRIYANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 2.434,8981 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 7377 | 0141314008 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | PUTRI AULIA RAHMAWATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.252,5673 m | 12 thn lebih 5 hari |
- |
| 7378 | 3141118767 | 33-24-13-5X0X1X-0003 | PUTRI AULIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.133,7493 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 7379 | 0143120248 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | PUTRI CIA LING | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.192,1663 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
35,00 |
| 7380 | 0137463799 | 33-24-05-4X0X1X-0003 | PUTRI CINTA AULIANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | - | 12 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |