| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 0138612670 | 33-24-10-5X1X1X-0001 | PUTRI DARYANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.929,7568 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 7382 | 0126555841 | 33-24-06-4X1X1X-0002 | PUTRI DAVINA MARGARITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.402,6617 m | 13 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 7383 | 0138168699 | 33-24-11-7X0X1X-0004 | PUTRI DEWI KINANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.573,5605 m | 13 thn lebih 29 hari |
- |
| 7384 | 0144982448 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | PUTRI EKA NUR SAFITRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 7385 | 0148440836 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | PUTRI FIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.379,8087 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 7386 | 3134241183 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | PUTRI INDRIANI HIBATULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 826,1183 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 7387 | 0146743990 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | PUTRI INTAN NUR AINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.578,3423 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 7388 | 0132075137 | 33-24-07-4X1X1X-0003 | PUTRI INTAN NUR AINUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.023,7828 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 7389 | 0121999790 | 33-24-03-6X1X1X-0002 | PUTRI INTAN PERMATA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.116,1238 m | 13 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 7390 | 0145391131 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | PUTRI KAYLA AYU APRILIA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 4.130,7644 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
60,00 |
| 7391 | 0146311810 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | PUTRI LINTANG CANDRANINGTYAS | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.969,7743 m | 12 thn lebih 8 hari |
50,00 |
| 7392 | 0146613925 | 34-04-04-4X0X1X-0001 | PUTRI LIYANA WILDA NAFISA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 6.055,1681 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
123,34 |
| 7393 | 0147931952 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | PUTRI MAULIA SUSANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.678,5791 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
- |
| 7394 | 3146172726 | 33-24-17-5X0X1X-0003 | PUTRI MAULIDATUL HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.029,5147 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 7395 | 0134998727 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | PUTRI MUJIASIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 727,4796 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 7396 | 0146584781 | 33-24-03-5X0X1X-0003 | PUTRI MULYANA SEJATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 543,0106 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 7397 | 0136034198 | 33-24-16-4X0X1X-0005 | PUTRI NABILA KHOIRUNNISA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 609,2387 m | 12 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 7398 | 0149753066 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | PUTRI NAILA AYUNDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 624,3040 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 7399 | 0139172134 | 33-24-11-4X1X1X-0002 | PUTRI NAILA MUAZARA ULFA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.200,9667 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
50,00 |
| 7400 | 0147638039 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | PUTRI NASIFATUL SIFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.163,5514 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |