| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 3140365979 | 33-24-15-4X0X1X-0004 | LAILA EL MAZIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.242,2946 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 4622 | 0138403739 | 33-24-05-4X1X1X-0002 | LAILA FATIYA ILFUS | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.085,5196 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 4623 | 0132551624 | 33-24-13-6X1X1X-0003 | LAILA NAFISA DHIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.440,5582 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 4624 | 0134218815 | 33-24-19-5X1X1X-0004 | LAILA NAVIRI LINATUZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.275,9842 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 4625 | 0132481995 | 33-74-15-6X0X1X-0005 | LAILA QAIRA WILDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 965,3277 m | 13 thn lebih 18 hari |
- |
| 4626 | 0136102674 | 33-24-03-4X1X1X-0002 | LAILA SAFAROTUL UDZM? | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 722,4121 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 4627 | 0149624030 | 33-24-08-6X0X1X-0003 | LAILA SAFINATUL KHUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 521,2829 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 4628 | 0138740943 | 33-24-19-4X1X1X-0001 | LAILATUL AZIZAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.969,1818 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 4629 | 3148355063 | 33-24-03-5X0X1X-0005 | LAILATUL FANDILAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 1.242,2722 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
- |
| 4630 | 3149361287 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | LAILATUL KHOIRIYAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 3.167,4934 m | 11 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 4631 | 0145500586 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | LAILATUL KHOIRUL HASBILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.345,8507 m | 12 thn | - |
| 4632 | 0149858554 | 33-24-17-5X0X1X-0004 | LAILATUL QOMARIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.917,3797 m | 12 thn lebih 28 hari |
- |
| 4633 | 0147937992 | 33-24-03-4X0X1X-0002 | LAILATUL ZAHRA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 884,5042 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 4634 | 0144603417 | 33-24-17-5X0X1X-0002 | LAILATURROHMAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.124,7189 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
- |
| 4635 | 0142460262 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | LAILI ADILA SEFIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.148,5618 m | 11 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 4636 | 0148734657 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | LAILI ARINI ZAHRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Tidak diterima | 1.831,5034 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 4637 | 0131314015 | 33-24-07-5X1X1X-0001 | LAILI KILDA AMALIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.088,5910 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 4638 | 0149444140 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | LAILI NAFI'AH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.991,2274 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 4639 | 0136616180 | 33-24-10-7X0X1X-0002 | LAILI NUR HABIBAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.171,4766 m | 13 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 4640 | 3143781192 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | LAILY FAIHA INDRIANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.572,8041 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
136,66 |