| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 0135073970 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | KINANTI AZZAHRA PUTRIANA NASIROH | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 702,4590 m | 13 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 4562 | 0132581339 | 33-24-07-5X1X1X-0001 | KINANTI HAYUNING WIDURI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.721,0966 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |
| 4563 | 0146444999 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | KINANTI KENTATA ARUMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.162,4505 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 4564 | 0133372284 | 33-74-14-6X0X1X-0003 | KINARA DIANDRA AQUILA | 23 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 260,6577 m | 13 thn lebih 23 hari |
- |
| 4565 | 0147800618 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | KINARA SIDKIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 997,8399 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 4566 | 0138771342 | 31-74-10-6X0X1X-1004 | KINARA YASMIN SEPTIANDIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.795,9370 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 4567 | 0142958421 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | KING QADAMA FATTAN MANGGALA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.012,3237 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 4568 | 0141513607 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | KIRAN KRISTALIA ANGGRAINI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.726,5186 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
70,00 |
| 4569 | 0133476267 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | KIRANA AULIA PARAMITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.912,6245 m | 13 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 4570 | 0145267524 | 33-24-16-4X0X1X-0002 | KIRANA AYU NINDYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 2.445,2629 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 4571 | 0137967321 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | KIRANA AYUADIA ASRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 570,3203 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
70,00 |
| 4572 | 0134981492 | 33-74-15-5X1X1X-0002 | KIRANA AYUNDA SEMBADRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 16.698,2686 m | 12 thn lebih 9 bln |
90,00 |
| 4573 | 0142565970 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | KIRANA DEA TAZKIANA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 4.517,3365 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 4574 | 0141940645 | 33-24-08-5X0X1X-0003 | KIRANA HILWA PRAMUDAWARDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 346,9799 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 4575 | 0145025222 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | KIRANA ISMA RAMANDANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.805,8233 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 4576 | 0146611388 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | KIRANA MAHESTRI WIDYA SUSANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 520,4464 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 4577 | 0133383040 | 33-24-05-7X1X1X-0001 | KIRANA MARWATUS SYALA AL IKHSANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.590,0937 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
50,00 |
| 4578 | 0149302950 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | KIRANA PUTRI SABILLILAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.361,3789 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 4579 | 0146636321 | 33-24-09-5X1X1X-0002 | KIRANA SHERYL QOTRUNNADA | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 3.207,2812 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 4580 | 0134977620 | 33-18-07-5X0X1X-0002 | KIRANI MAHESTRI NARESWARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 157,7402 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |