| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 0143085245 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | KHOIROTUN NISA' | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 952,0148 m | 11 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 4522 | 0143171224 | 33-24-01-1X0X1X-0002 | KHOIRUL ANAM | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.592,1948 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
70,00 |
| 4523 | 3143797827 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | KHOIRUL ANAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.240,1114 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 4524 | 0142960908 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | KHOIRUL ANAS | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.691,6150 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
70,00 |
| 4525 | 3156763693 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | KHOIRUL ANNAS | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.574,6245 m | 11 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 4526 | 0126559244 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | KHOIRUL AZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.416,4779 m | 13 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 4527 | 0143280798 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | KHOIRUL AZZAR | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.627,1278 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 4528 | 0141590650 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | KHOIRUL EVANDI RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.804,1346 m | 12 thn lebih 16 hari |
85,00 |
| 4529 | 3148974390 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | KHOIRUL FAQIH SURYA ATMAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 345,3699 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 4530 | 0139874077 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | KHOIRUL FATHUR ZULKARNAIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 620,0150 m | 13 thn lebih 25 hari |
- |
| 4531 | 0147981813 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | KHOIRUL HAFIDZ | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 6 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.948,0164 m | 12 thn lebih 14 hari |
50,00 |
| 4532 | 3149059289 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | KHOIRUL ILHAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 271,1713 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 4533 | 0138633097 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | KHOIRUL LATIF DARMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.020,7774 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 4534 | 3132407680 | 33-24-15-1X0X1X-0004 | KHOIRUL MUZAKI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 2.605,7516 m | 13 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 4535 | 0141468692 | 33-24-05-6X0X1X-0003 | KHOIRUNISA DWI RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 6 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.861,6143 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 4536 | 0139163010 | 33-24-12-5X1X1X-0003 | KHOIRUNISA SURYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.728,4648 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 4537 | 0141374371 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | KHOIRUNNISA AMILATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.117,5230 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 4538 | 0147689237 | 33-24-16-4X0X1X-0002 | KHOIRUNNISA GURUNG PUTRI | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.189,2530 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
60,00 |
| 4539 | 0147155523 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | KHOLIFAH NUR ANNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 730,7655 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 4540 | 0147938194 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | KHOLIFATUN NUR ANISHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.189,2152 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |