| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 0144356140 | 33-24-20-5X0X1X-0002 | KHAIRANI MUFIDAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.886,5783 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 4442 | 0144862739 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | KHAIRIN SHAZIA RAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 819,0790 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 4443 | 0138620961 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | KHAIRUL RIDZWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 4444 | 0136248340 | 33-24-08-5X1X1X-0003 | KHAIRUNNISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 608,6686 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 4445 | 0132248126 | 33-24-10-4X1X1X-0002 | KHAIRUNNISA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.637,7604 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 4446 | 3130370643 | 35-07-17-5X1X1X-0003 | KHAIRUNNISA USWATUN KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 530,7764 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 4447 | 0144014418 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | KHAISA WILDA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 952,6983 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 4448 | 0136584400 | 33-24-12-2X0X1X-0003 | KHAISAN DWI SETIVANO | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.763,1810 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 4449 | 0147056428 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | KHAIZURAN NAUFAL FAHREZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.731,6735 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 4450 | 0148595683 | 33-24-15-3X0X1X-0001 | KHALFANI SATRIA WICAKSONO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 500,2602 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 4451 | 0135537523 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | KHALIF RIZKY PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.014,1309 m | 13 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 4452 | 3134668702 | 33-06-12-5X0X1X-0003 | KHALIFAH NIRWANA MUHTAR | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 78.418,0284 m | 13 thn lebih 1 bln, 2 hari |
183,34 |
| 4453 | 0144658938 | 19-06-01-0X0X1X-0001 | KHALIFAH NUSANTARA MASMAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.168,4331 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 4454 | 3144641119 | 33-24-03-6X0X1X-0002 | KHALIFAH UFAIRA AHMAD | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.720,4272 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
150,00 |
| 4455 | 0145477978 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | KHALILA ISSYABRINA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.085,2667 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 4456 | 0149793623 | 33-24-02-6X0X1X-0002 | KHALISA AULIA SAHLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 678,3791 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 4457 | 0147741414 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | KHALISHAH ZAHRA ALLICYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.927,0571 m | 12 thn lebih 6 bln |
- |
| 4458 | 0142468500 | 33-24-15-4X0X1X-0004 | KHALISNA NURA QUTROTINADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 734,9764 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 4459 | 0131338835 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | KHALISTA AGUSTINA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.558,3602 m | 12 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 4460 | 0148980670 | 33-74-15-7X0X1X-0003 | KHAMILA RIZKY ERMYNDITA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 463,9778 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |