| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 0137277424 | 33-24-20-4X1X1X-0002 | KHOLIFATUNNAJIHAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 809,3434 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 4542 | 3135492785 | 33-24-01-5X1X1X-0002 | KHOLILUL KAMAL | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.839,4245 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
70,00 |
| 4543 | 0146136028 | 33-24-15-6X0X1X-0003 | KHOLISATUN NIKMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.283,5046 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 4544 | 0147586975 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | KHOZA CHELSEA OSHAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.729,5413 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 4545 | 3137909234 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | KHOZAINATUL FIDRIYYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 5.221,3894 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 4546 | 0148274259 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | KHRISNA HAFIDZ AL AQWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.395,6711 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 4547 | 0132996914 | 33-24-07-5X0X1X-0003 | KHULUD KURNIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 6.081,1291 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
160,00 |
| 4548 | 0143425714 | 33-24-11-6X1X1X-0001 | KHULUD MARWANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 6.831,2920 m | 11 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 4549 | 0149668605 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | KHUROTUL AININ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.155,0476 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 4550 | 3146753380 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | KHUSNI NUR ADELYATI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.531,8651 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 4551 | 0137673839 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | KIANA NAURA YASMIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.562,2137 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 4552 | 0121933951 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | KIANDRA AASILAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 4.617,9481 m | 13 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 4553 | 0149028714 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | KIANDRA DEWI KENANGASARI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.841,5705 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
100,00 |
| 4554 | 3140383517 | 33-14-04-0X0X1X-0003 | KIANO GHAVA AZZIVAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.609,5321 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 4555 | 0135333296 | 33-24-01-5X0X1X-0002 | KIARA SEVIA NACITA KHANZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.496,6371 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 4556 | 3145451043 | 33-24-15-4X0X1X-0003 | KIKANDRYA NISMARA ROHMATILLAH | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.865,7059 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 4557 | 0135322325 | 33-24-09-0X1X1X-0002 | KIKI DWI OKTAVIAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.718,4930 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
60,00 |
| 4558 | 3140605010 | 33-24-03-0X0X1X-0005 | KIKI JUAN RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 684,4191 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 4559 | 0146451721 | 32-75-09-6X0X1X-0001 | KIMORA JESLYN BELLAVANIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 773,1682 m | 11 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 4560 | 3144927106 | 33-24-06-7X0X1X-0001 | KINAN ZASKIA PUTRI RACHMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.195,9302 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |