| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 0146442620 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | LIBNA YULIA SAFITRI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.811,3645 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
73,33 |
| 4682 | 3135695924 | 33-24-11-5X0X1X-0005 | LIDIA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.310,7712 m | 13 thn lebih 1 hari |
60,00 |
| 4683 | 0139584675 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | LIDYA INKA VANIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.369,9325 m | 13 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 4684 | 3147676661 | 91-16-05-6X0X1X-0001 | LIDYA PUTRI RAHMADANI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.069,5725 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 4685 | 0142319640 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | LILIK KHOFIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.696,7951 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 4686 | 0135373567 | 33-24-17-4X1X1X-0001 | LILIYANA PRATIWI | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 3.051,7040 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
60,00 |
| 4687 | 0147244982 | 33-24-19-5X0X1X-0003 | LINA RAHMAWATI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.173,9477 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 4688 | 0148988638 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | LINDA AYU AVITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.379,8836 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 4689 | 0143625982 | 33-24-15-0X1X1X-0002 | LINGGA ADITYA RAHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 394,1355 m | 11 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 4690 | 0146131300 | 33-24-06-2X0X1X-0003 | LINGGAR AJI PAMUNGKAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.820,8585 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 4691 | 0142956472 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | LINGGAR DAMAR PRABASWARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.117,8165 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |
| 4692 | 0139469620 | 33-24-14-6X1X1X-0002 | LINTANG ADARA ADIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.013,0804 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 4693 | 0147536994 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | LINTANG ADITYA PUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.311,2925 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 4694 | 0149088183 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | LINTANG ANDARA SANDI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.681,6238 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 4695 | 0134088903 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | LINTANG AZWAMUL YASIN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.443,1643 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
160,00 |
| 4696 | 0139494286 | 33-24-05-6X1X1X-0003 | LINTANG DWI PRASTYOWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.936,9414 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 4697 | 3148866029 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | LINTANG REIFANSYAH ATHALLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 716,2070 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 4698 | 0138953518 | 18-11-05-0X1X1X-0001 | LINTANG SAMUDRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.753,4000 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
80,00 |
| 4699 | 0139491872 | 33-24-06-2X0X1X-0002 | LINTANG SETYO AJI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.110,0176 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 4700 | 0132133314 | 33-24-07-7X0X1X-0001 | LIONA POPI ANGGRAENI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 2.455,3502 m | 13 thn lebih 13 hari |
- |