| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 0134906089 | 33-24-16-5X1X1X-0001 | LATUL DIAN INDRAWATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.177,1214 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 4662 | 3155087737 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | LAUNA MAR'ATUZZAKIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.443,3906 m | 11 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 4663 | 0141509657 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | LAURA INDAH AMALIA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.971,0610 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 4664 | 0145599738 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | LAURA PERMATA YUSMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 6.365,9533 m | 12 thn lebih 3 bln, 30 hari |
- |
| 4665 | 0143387308 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | LAURA SHESIAUZURA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 3.554,7134 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
103,00 |
| 4666 | 0139479091 | 33-74-04-1X0X8X-0001 | LAURISSA BETHANIA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.047,8261 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 4667 | 3144363736 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | LAYANAH MAYSA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 123,1607 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 4668 | 0118118996 | 33-24-12-5X1X1X-0002 | LAYLA CITRA MAULIDIYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 935,5546 m | 14 thn lebih 7 bln, 2 hari |
- |
| 4669 | 0149637212 | 33-24-08-2X0X1X-0005 | LAZIB TRI SAPUTRA | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 834,6903 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 4670 | 0143023907 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | LEANDRA LANGIT RAMADHINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 659,1615 m | 12 thn | - |
| 4671 | 0136512208 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | LEILANI AZALIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.609,1118 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
140,00 |
| 4672 | 0147631760 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | LEKSA DIKA QHOIRUL ABDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.663,8895 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 4673 | 0147516215 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | LEMBAYUNG ISMAYA RATRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 847,8481 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 4674 | 0145835519 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | LENCY RAMADHANI HAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.204,5402 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 4675 | 0149546278 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | LEO CAHYO SAPUTRA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.946,2575 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 4676 | 0139443159 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | LETIESYA ALUNA ZULAFA | 23 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 488,8430 m | 12 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 4677 | 3147480095 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | LETISYA AZZA KIRANA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.535,0215 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 4678 | 0138277541 | 33-24-04-2X1X1X-0001 | LEVIN ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 400,2100 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 4679 | 3149665013 | 33-24-01-7X0X1X-0001 | LEVINA MAHARANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 761,6723 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 4680 | 3133107676 | 33-15-02-6X0X1X-0004 | LIA ANGGRAHENI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 3.243,1807 m | 13 thn lebih 5 bln, 18 hari |
146,66 |